| 1 mes de $1,797.00 sin intereses | Total $1,797.00 | |
| 3 meses de $599.00 sin intereses | Total $1,797.00 |
| 6 meses de $336.42 | Total $2,018.57 | |
| 9 meses de $233.29 | Total $2,099.61 | |
| 12 meses de $182.44 | Total $2,189.29 | |
| 18 meses de $130.29 | Total $2,345.26 | |
| 24 meses de $105.43 | Total $2,530.54 |
| 6 meses de $338.31 | Total $2,029.89 | |
| 9 meses de $236.72 | Total $2,130.52 | |
| 12 meses de $185.79 | Total $2,229.54 | |
| 18 meses de $133.40 | Total $2,401.33 | |
| 24 meses de $108.59 | Total $2,606.19 |
