| 1 mes de $3,983.00 sin intereses | Total $3,983.00 | |
| 3 meses de $1,327.66 sin intereses | Total $3,983.00 |
| 6 meses de $745.68 | Total $4,474.10 | |
| 9 meses de $517.08 | Total $4,653.74 | |
| 12 meses de $404.37 | Total $4,852.49 | |
| 18 meses de $288.78 | Total $5,198.21 | |
| 24 meses de $233.70 | Total $5,608.86 |
| 6 meses de $749.86 | Total $4,499.20 | |
| 9 meses de $524.69 | Total $4,722.24 | |
| 12 meses de $411.80 | Total $4,941.71 | |
| 18 meses de $295.69 | Total $5,322.48 | |
| 24 meses de $240.68 | Total $5,776.54 |
